
2026年スタンレーカップ決勝戦が決定。カロライナ・ハリケーンズはイースタン・カンファレンス決勝でモントリオール・カナディアンズに対する優位性を確立し、トロフィーをかけてベガス・ゴールデン・ナイツと対戦する。
火曜の夜、ベガスはアウェーでのハイスコアの第1戦を5-4で勝利し、この試合で先制した。ゴールデンナイツが最初の3回までは無敵に見えたハリケーンのディフェンスを破り、第3ピリオド残り4分を切ったところでトーマス・ハートルが決勝点を挙げた。
シア・セオドアとブレイデン・マクナブがブルーラインから合わせて6得点を挙げ、ミッチ・マーナーはアシストや試合終盤のキーブロックなどのビッグプレーでコン・スミス・トロフィーの履歴書を築いた。
カロライナはスピードのあるフォワードのニコライ・エーラスから2ゴールを奪ったものの、最後の2ピリオドで追い上げられた。ハリケーンズは第1戦に勝つには、あまりにも多くの高額なターンオーバーを犯し、フレデリック・アンデルセンのセーブが少なすぎた。ホームでのスプリットを獲得するには、木曜日の第2戦に勝つ方法を見つけなければならない。
スタンレーカップ決勝の完全なスケジュール、スコアの最新情報、放送情報については、CBS Sports でフォローしてください。
ずっとミズラチ。
スタンレーカップ決勝
(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (1) ベガス ゴールデン ナイツ
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 5、ハリケーンズ 4 |要約する
第 2 試合: 6 月 4 日(木) |車の中で |夕方8時のABC
第 3 戦: 6 月 6 日土曜日 | VGKで |夕方8時のABC
第 4 試合: 6 月 9 日火曜日 | VGKで |夕方8時のABC
*第 5 戦: 6 月 11 日(木) |車の中で |夕方8時のABC
*第 6 戦: 6 月 14 日(日) | VGKで |夕方8時のABC
*第 7 戦: 6 月 17 日(水) |車の中で |夕方8時のABC
会議の終わり
(1) カロライナ・ハリケーンズ vs. (3) モントリオール・カナディアンズ
第 1 試合: カナディアンズ 6、ハリケーンズ 2 |要約する
第 2 試合: ハリケーンズ 3、カナディアンズ 2 |要約する
第 3 戦: ハリケーンズ 3、カナディアンズ 2 |要約する
第 4 試合: ハリケーンズ 4、カナディアンズ 0 |要約する
第 5 試合: ハリケーンズ 6、カナディアンズ 1 |要約する
(1) コロラド アバランチ vs. (1) ベガス ゴールデン ナイツ
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 4、アバランチ 2 |要約する
ゲーム 2: ゴールデンナイツ 3、アバランチ 1 |要約する
ゲーム 3: ゴールデンナイツ 5、アバランチ 3 |要約する
ゲーム 4: ゴールデンナイツ 2、アバランチ 1 | 要約する
ラウンド2
(1) カロライナ・ハリケーンズ vs. (3) フィラデルフィア・フライヤーズ
ゲーム 1: ハリケーンズ 3、フライヤーズ 0 |要約する
ゲーム 2: ハリケーンズ 3、フライヤーズ 2 (OT) |要約する
ゲーム 3: ハリケーンズ 4、フライヤーズ 1 |要約する
ゲーム 4: ハリケーンズ 3、フライヤーズ 2 (OT) |要約する
(1) バッファロー・セイバーズ vs. (3) モントリオール・カナディアンズ
第 1 試合: セイバーズ 4、カナディアンズ 2 |要約する
第 2 試合: カナディアンズ 5、セイバーズ 1 |要約する
第 3 試合: カナディアンズ 6、セイバーズ 2 |要約する
第 4 試合: セイバーズ 3、カナディアンズ 2 |要約する
第 5 試合: カナディアンズ 6、セイバーズ 3 |要約する
第 6 戦: セイバーズ 8、カナディアンズ 3 |要約する
第 7 戦: カナディアンズ 3、セイバーズ 2 (OT) |要約する
(1) コロラド・アバランチ (3) ミネソタ・ワイルド
ゲーム 1: アバランチ 9、ワイルド 6 |要約する
ゲーム 2: アバランチ 5、ワイルド 2 |要約する
ゲーム 3: ワイルド 5、アバランチ 1 |要約する
ゲーム 4: アバランチ 5、ワイルド 2 |要約する
ゲーム 5: アバランチ 4、ワイルド 3 (OT) |要約する
(1) ベガス・ゴールデン・ナイツ (3) アナハイム・ダックス
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 3、ダックス 1 |要約する
ゲーム 2: ダックス 3、ゴールデンナイツ 1 |要約する
ゲーム 3: ゴールデンナイツ 6、ダックス 2 |要約する
ゲーム 4: ダックス 4、ゴールデンナイツ 3 |要約する
第 5 試合: ゴールデンナイツ 3、ダックス 2 (OT) |要約する
第 6 試合: ゴールデンナイツ 5、ダックス 1 |要約する
ラウンド1
(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (WC2) オタワ セネターズ
ゲーム 1: ハリケーンズ 2、セネターズ 0 |要約する
第 2 試合: ハリケーンズ 3、セネターズ 2 (2OT) |要約する
ゲーム 3: ハリケーンズ 2、セネターズ 1 |要約する
第 4 試合: ハリケーンズ 4、セネターズ 2 |要約する
(2) ピッツバーグ ペンギンズ vs. (3) フィラデルフィア フライヤーズ
ゲーム 1: フライヤーズ 3、ペンギン 2 |要約する
ゲーム 2: フライヤーズ 3、ペンギン 0 |要約する
ゲーム 3: フライヤーズ 5、ペンギン 2 |要約する
ゲーム 4: ペンギン 4、フライヤーズ 2 |要約する
ゲーム 5: ペンギン 3、フライヤーズ 2 |要約する
第 6 戦: フライヤーズ 1、ペンギンズ 0 (OT) |要約する
(1) バッファロー・セイバーズ vs. (WC1) ボストン・ブルーインズ
ゲーム 1: セイバーズ 4、ブルーインズ 3 |要約する
ゲーム 2: ブルーインズ 4、セイバーズ 2 | 要約する
ゲーム 3: セイバーズ 3、ブルーインズ 1 |要約する
ゲーム 4: セイバーズ 6、ブルーインズ 1 |要約する
第 5 試合: ブルーインズ 2、セイバーズ 1 (OT) |要約する
ゲーム 6: セイバーズ 4、ブルーインズ 1 |要約する
(2) タンパベイ ライトニング vs. (3) モントリオール カナディアンズ
ゲーム 1: カナディアンズ 4、ライトニング 3 (OT) |要約する
第 2 試合: ライトニング 3、カナディアンズ 2 (OT) |要約する
第 3 試合: カナディアンズ 3、ライトニング 2 (OT) |要約する
第 4 試合: ライトニング 3、カナディアンズ 2 |要約する
第 5 試合: カナディアンズ 3、ライトニング 2 |要約する
第 6 試合: ライトニング 1、カナディアンズ 0 (OT) |要約する
第 7 戦: カナディアンズ 2、ライトニング 1 |要約する
(1) コロラド アバランチ vs. (WC2) ロサンゼルス キングス
ゲーム 1: アバランチ 2、キングス 1 |要約する
ゲーム 2: アバランチ 2、キングス 1 (OT) |要約する
ゲーム 3: アバランチ 4、キングス 2 |要約する
ゲーム 4: アバランチ 5、キングス 1 |要約する
(2) ダラス・スターズ vs. (3) ミネソタ・ワイルド
ゲーム 1: ワイルド 6、スター 1 |要約する
ゲーム 2: スター 4、ワイルド 2 |要約する
ゲーム 3: スター 4、ワイルド 3 (2OT) |要約する
ゲーム 4: ワイルド 3、スターズ 2 (OT) |要約する
ゲーム 5: ワイルド 4、スター 2 |要約する
ゲーム 6: ワイルド 5、スター 2 |要約する
(1) ベガス ゴールデン ナイツ vs. (WC1) ユタ マンモス
ゲーム 1: ゴールデンナイツ 4、マンモス 2 |要約する
ゲーム 2: マンモス 3、ゴールデンナイツ 2 |要約する
ゲーム 3: マンモス 4、ゴールデンナイツ 2 |要約する
ゲーム 4: ゴールデンナイツ 5、マンモス 4 (OT) |要約する
ゲーム 5: ゴールデンナイツ 5、マンモス 4 (2OT) |要約する
ゲーム 6: ゴールデンナイツ 5、マンモス 1 |要約する
(2) エドモントン オイラーズ vs. (3) アナハイム ダックス
ゲーム 1: オイラーズ 4、ダックス 3 |要約する
ゲーム 2: ダックス 6、オイラーズ 4 |要約する
ゲーム 3: ダックス 7、オイラーズ 4 |要約する
第 4 試合: ダックス 4、オイラーズ 3 (OT) |要約する
ゲーム 5: オイラーズ 4、ダックス 1 |要約する
第 6 試合: ダックス 5、オイラーズ 2 |要約する
※必要に応じて